Horarios
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 9.30 a 10.15 h. | 9.30 a 10.15 h. | 9.30 a 10.15 h. | ||
| 13.30 a 14.15 h. | 13.30 a 14.15 h. | |||
| 14.15 a 15.00 h. | 14.15 a 15.00 h. | 14.15 a 15.00 h. | ||
| 15.15 a 16.00 h. | 15.15 a 16.00 h. | 15.15 a 16.00 h. | ||
| 16.45 a 17.30 h. | 16.45 a 17.30 h. | 16.45 a 17.30 h. | 16.45 a 17.30 h. | 16.45 a 17.30 h. |
| 20.30 a 21.15 h. | 20.30 a 21.15 h. | 20.30 a 21.15 h. | 20.30 a 21.15 h. | 20.30 a 21.15 h. |
| 21.15 a 22.00 h. | 21.15 a 22.00 h. | 21.15 a 22.00 h. | 21.15 a 22.00 h. | 21.15 a 22.00 h. |
| 22.00 a 22.15 h. | 22.00 a 22.15 h. | 22.00 a 22.15 h. | 22.00 a 22.15 h. | 22.00 a 22.15 h. |
PRECIOS SPINNING
Discapacitados, jubilados y pensionistas
| Días | NO ABONADOS | ABONADOS tipo A1 |
| 2 | 12,00 € | 5,50 € |
| 3 | 14,00 € | 8,00 € |
| 5 | 21,00 € | 16,00 € |
Jóvenes
| Días | NO ABONADOS | ABONADOS tipo A2 |
| 2 | 13,00 € | 6,50 € |
| 3 | 19,50 € | 9,70 € |
| 5 | 31,00 € | 18,00 € |
Adultos
| Días | NO ABONADOS | ABONADOS tipo A3 |
| 2 | 12,80 € | 6,50 € |
| 3 | 20,00 € | 9,70 € |
| 5 | 30,50 € | 18,00 € |
Las sesiones de Spinning tienen una nueva ubicación, preguntar en recepción.
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria © 2010