Sesiones de Sala
| Lunes a Viernes | Sábados |
| 6:20 a 17:00 h. | 8:00 a 12:45 h. |
Discapacitados, jubilados y pensionistas
| Días | NO ABONADOS | ABONADOS tipo A1 |
| L.H. | 9,70 € | |
| 2 | 12,50 € | 6,50 € |
| 3 | 19,50 € | 9,50 € |
| 5 | 30,00 € | 16,00 € |
Jóvenes
| Días | NO ABONADOS | ABONADOS tipo A2 |
| L.H. | 9,70 € | |
| 2 | 12,50 € | 6,70 € |
| 3 | 19,50 € | 9,70 € |
| 5 | 30,00 € | 16,00 € |
Adultos
| Días | NO ABONADOS | ABONADOS tipo A3 |
| L.H. | 10,80 € | |
| 2 | 14,50 € | 6,70 € |
| 3 | 19,50 € | 9,70 € |
| 5 | 31,00 € | 16,00 € |
L.H. - Libre Horario: Acceso a una sesión de 1:30 horas al día en los siguientes horarios.
Los abonados que estén al día en su pago mensual podrán hacer uso de la Sala de musculación los sábados.
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria © 2010