Horarios
| SALA 1 | |||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
| 7.00 a 7.45 |
Acondicionamiento Matinal | Acondicionamiento Matinal | Acondicionamiento Matinal | ||
7.45 |
Aeromantenimiento Físico | Aeromantenimiento Físico | Aeromantenimiento Físico | ||
| 8.45 a 9.30 |
Aeróbic / Step | Aeróbic / Step | Aeróbic / Step | Aeróbic / Step | Aeróbic / Step |
| 9.30 a 10.15 |
Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico |
| 10.30 a 11.15 |
Body Tónic | Aeróbic / Step | Body Tónic | Aeróbic / Step | Body Tónic |
| 11:15 a 12:00 |
Aeróbic / Step Adaptada | Aeróbic / Step Adaptada | |||
| 13.15 a 14.00 |
Aeróbic / Step | Aeróbic / Step | Aeróbic / Step | ||
| 14.15 a 15.00 |
Aeróbic / Step | Aeróbic / Step | Aeróbic / Step | Aeróbic / Step | Aeróbic / Step |
| 15.15 a 16.00 |
Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico |
| 16.30 a 18.00 |
Danza Jazz | Danza Jazz | Danza Jazz | ||
| 18.30 a 19.15 |
Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico |
| 19.30 a 20.15 |
Body Sculpt Plus | Bailes de Salón | Body Sculpt Plus | Bailes de Salón | Body Sculpt Plus |
| 20.15 a 21.00 |
Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico | Mantenimiento Físico |
| 21.00 a 21.45 |
Bailes de Salón | ||||
| 21.00 a 22.30 |
Bailes de Salón | Bailes de Salón | |||
| 21.15 a 22.00 |
Body Tónic | Body Tónic | |||
| SALA 2 | ||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | TT | Fitball | Pilates | TT | Fitball | Pilates | TT | |||
| 7:45 | Acon. Matinal | Pilates | Bodysculpt | Pilates | Acon. Matinal | Pilates | Bodysculpt | Pilates | Acon. Matinal | Pilates |
| 8:30 | Aero/Step | Aero/Step | Aero/Step | Aero/Step | Aero/Step | |||||
| 9:15 | Mantenim. Fís | Pilates | Mantenim. Fís | Espalda S. | Mantenim. Fís | Pilates | Mantenim. Fís | Espalda S. | Mantenim. Fís | Pilates |
| 10:00 | Bodytonic | Mayores | Pilates | Bodytonic | Mayores | Pilates | Bodytonic | Mayores | ||
| 10:45 | Espalda S. | Aero/Step (Adaptado) | Espalda S. | Aero/Step (Adaptado) | Espalda S. | |||||
| 11:30 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | |||||
| 12:15 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | |||||
| 13:00 | Bodysculpt | Bodysculpt | Body Sculp | Bodysculpt | Body Sculp | |||||
| 13:45 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | |||||
| 14:30 | Aero/Step | TT | Aero/Step | TT | Aero/Step | TT | Aero/Step | TT | Aero/Step | TT |
| 15:15 | Mantenim. Fís | ABS | Mantenim. Fís | ABS | Mantenim. Fís | ABS | Mantenim. Fís | ABS | Mantenim. Fís | ABS |
| 16:00 | Pilates | Aerobic inicial | Pilates | Aerobic inicial | Pilates | |||||
| 16:30 | Danza Jazz | Danza Jazz | Danza Jazz | |||||||
| 16:45 | Hip Hop | Hip Hop | ||||||||
| 17:00 | Karate | Karate | Karate | Karate | Karate | |||||
| 17:45 | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | Pilates | |||||
| 18:00 | Karate | Karate | Karate | Karate | Karate | |||||
| 18:30 | Mantenim. Fís | Mantenim. Fís | ||||||||
| 19:15 | Aero/Step | Bodysculpt | Aero/Step | Mantenim. Fís | Aero/Step | Bodysculpt | Aero/Step | Mantenim. Fís | Aero/Step | Bodysculpt |
| 20:00 | Aero/Step | Mantenim. Fís | Aero/Step | Body tonic | Aero/Step | Mantenim. Fís | Aero/Step | Body tonic | Aero/Step | Mantenim. Fís |
| 20:45 | Pilates | Bailes de Salón | Pilates | Bailes de Salón | Pilates | |||||
| 21:30 | Bailes de Salón | Bodysculpt | Bailes de Salón | Bodysculpt | Bailes de Salón | |||||
Danza Jazz y Aeróbic Inicial a partir de 12 años.
PRECIOS AERÓBIC, MANTENIMIENTO FÍSICO Y ACONDICIONAMIENTO
Discapacitados, jubilados y pensionistas
| Días | NO ABONADOS | ABONADOS tipo A1 |
| 7,70 € | ||
| 2 | 12,00 € | 5,20 € |
| 3 | 15,00 € | 7,70 € |
| 5 | 27,00 € | 13,00 € |
Jóvenes
| Días | NO ABONADOS | ABONADOS tipo A2 |
| 7,70 € | ||
| 2 | 12,00 € | 5,20 € |
| 3 | 15,50 € | 7,70 € |
| 5 | 27,00 € | 13,00 € |
Adultos
| Días | NO ABONADOS | ABONADOS tipo A3 |
| 9,70 € | ||
| 2 | 14,00 € | 5,20 € |
| 3 | 19,50 € | 7,90 € |
| 5 | 30,00 € | 14,00 € |
Precios Danza Jazz
| Días | NO ABONADOS | ABONADOS | |
| 1 | 30,00 € | A1 | 15,40 € |
| 2 | 31,00 € | A2 | 15,40 € |
| 3 | 39,00 € | A3 | 15,80 € |
Precios Bailes de Salón
| Días | NO ABONADOS | ABONADOS | |
| 1 | 24,00 € | A1 | 10,40 € |
| 2 | 24,00 € | A2 | 10,40 € |
| 3 | 28,00 € | A3 | 10,40 € |
Sábados
Actividades gratuitas para abonados: han de retirar el correspondiente ticket con antelación.
| Actividades Diversas: | |
| Actividades de Fitnees Colectivo | 10:00 a 10:45 y 11:00 a 11:45 horas |
| Spinning | 10:45 a 11:30 y 11:45 a 12:30 horas. |
! Todos los horarios que figuran en la tabla son susceptibles de modificación según la demanda y las necesidades del Centro Insular de Deportes.
Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria © 2010